2026 MARCH PUCALLPA SCINTILLATION DATA
Filtrar Resultados3 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Pucallpa |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de marzo de 2026 |
| Last File Date | 3 de marzo de 2026 |
| Data Type | Scintillation Data |
| Id | 0211f17e-6660-41a5-8a3c-6749e41602f3 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | marzo 3, 2026, 21:51 (UTC) |
| Creado | marzo 3, 2026, 21:51 (UTC) |


