2020 NOVEMBER SAO LUIZ SECOND
Filtrar Resultados7 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Sao Luiz |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 18 de noviembre de 2020 |
| Last File Date | 24 de noviembre de 2020 |
| Data Type | second |
| Id | fd417011-a1ad-4532-91ac-3117cd16cbda |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 20, 2026, 14:01 (UTC) |
| Creado | febrero 20, 2026, 14:01 (UTC) |


