2017 DECEMBER CASLEO SECOND
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Casleo |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 1 de diciembre de 2017 |
| Last File Date | 31 de diciembre de 2017 |
| Data Type | second |
| Id | 45467463-9a2c-4f26-b708-3e4769d7be13 |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 11, 2026, 19:49 (UTC) |
| Creado | febrero 11, 2026, 19:49 (UTC) |


