2016 MAY PIURA SECOND
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Piura |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 1 de mayo de 2016 |
| Last File Date | 31 de mayo de 2016 |
| Data Type | second |
| Id | de61a55c-2bf4-4b8c-99cc-812e6e2aa1f2 |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | septiembre 5, 2024, 16:58 (UTC) |
| Creado | septiembre 5, 2024, 16:24 (UTC) |


