2016 MARCH AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de marzo de 2016 |
| Last File Date | 31 de marzo de 2016 |
| Data Type | Position |
| Id | 2ffd8585-0b76-406e-afc3-91825ad3cd4e |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |


