2016 JULY AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de julio de 2016 |
| Last File Date | 31 de julio de 2016 |
| Data Type | Position |
| Id | a9134e4a-cd2b-4378-a886-5d7ff537146c |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |


