2016 JANUARY AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de enero de 2016 |
| Last File Date | 31 de enero de 2016 |
| Data Type | Position |
| Id | da811f17-7b03-45ca-8bdc-12d2ceac2988 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |


