piur_010310.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/03/minute/piur_010310.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2001 MARCH PIURA MINUTE
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 10 de marzo de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 82b33a52-1e6b-4fb5-996b-06baea14b5d3 |
| Dataset id | a249d74c-630b-4eaf-9dee-bcb2ae299165 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2024 |
| Creado | 4 de septiembre de 2024 |


