piur_020509.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2002/05/minute/piur_020509.min.gz
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 9 de mayo de 2002 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | a6b3d9cd-70d6-4af7-ab1c-322d69d624fa |
| Dataset id | 38c1579c-f6eb-49e8-adb4-27c65ec7b845 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


