2026 MARCH PIURA SECOND
Filtrar Resultados3 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Piura |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 1 de marzo de 2026 |
| Last File Date | 3 de marzo de 2026 |
| Data Type | second |
| Id | 00f30b51-ba3e-439f-83f0-7f3f1076c88e |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | marzo 3, 2026, 04:59 (UTC) |
| Creado | marzo 2, 2026, 14:25 (UTC) |


