2026 MARCH JICAMARCA MINUTE FIGURE REPORTED
Filtrar Resultados3 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Jicamarca |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 1 de marzo de 2026 |
| Last File Date | 3 de marzo de 2026 |
| Data Type | minute_figures |
| Id | d07aca77-3827-413f-81d9-1f7c88fce3e9 |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | marzo 3, 2026, 04:59 (UTC) |
| Creado | agosto 8, 2025, 17:25 (UTC) |


