TMJ20_2024301212305_PWR.png
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/ionosonde/TMJ20/2024/10/27/PWR/TMJ20_2024301212305_PWR.png
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| File Date | 27 de octubre de 2024 | 
| File Type | PWR | 
| Formato | PNG | 
| Id | a9bb26ab-43f9-4094-bfcf-7cb5b1ef4886 | 
| Dataset id | 75b9370a-583e-4f0c-97c0-a48ee7ac514e | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | 27 de octubre de 2024 | 
| Creado | 27 de octubre de 2024 | 



