2023 OCTOBER PUCP SCINTILLATION
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | PUCP |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de octubre de 2023 |
| Last File Date | 31 de octubre de 2023 |
| Data Type | Scintillation Figure |
| Id | 38c128ab-52d6-478e-9c19-5d356b2176e6 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | junio 17, 2024, 16:20 (UTC) |
| Creado | junio 17, 2024, 16:20 (UTC) |


