tucu_211002.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/LISN/tucu/2021/10/minute/tucu_211002.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2021 OCTOBER TUCUMAN MINUTE
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 2 de octubre de 2021 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | c67906e0-2086-4ca2-a887-e2fa4bbc0a0a |
| Dataset id | b2950843-05ce-41c9-ae1b-331115bcb7f2 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 17 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de febrero de 2026 |
| Creado | 17 de febrero de 2026 |


