2020 FEBRUARY SAO LUIZ SECOND
Filtrar Resultados5 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Sao Luiz |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 13 de febrero de 2020 |
| Last File Date | 29 de febrero de 2020 |
| Data Type | second |
| Id | d67c6124-5f70-4140-8d0f-3260ac9ff336 |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 20, 2026, 14:01 (UTC) |
| Creado | febrero 20, 2026, 14:01 (UTC) |


