2019 MAY CASLEO SECOND
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Casleo |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 1 de mayo de 2019 |
| Last File Date | 31 de mayo de 2019 |
| Data Type | second |
| Id | ee7455d4-d8cb-4e6c-8f4e-79966cc5e6a8 |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 11, 2026, 19:49 (UTC) |
| Creado | febrero 11, 2026, 19:49 (UTC) |


