2019 JANUARY AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados7 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 4 de enero de 2019 |
| Last File Date | 10 de enero de 2019 |
| Data Type | Position |
| Id | 50da232f-1268-4f56-8615-7520b58dd8f6 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:17 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:17 (UTC) |


