2017 OCTOBER AYACUCHO TEC FIGURE
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de octubre de 2017 |
| Last File Date | 31 de octubre de 2017 |
| Data Type | Tec Figure |
| Id | be85560b-32ba-494f-984f-fbaf7661912a |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 12, 2024, 17:54 (UTC) |
| Creado | septiembre 12, 2024, 17:54 (UTC) |


