piur_160509.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2016/05/minute/piur_160509.min.gz
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 9 de mayo de 2016 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 34590865-0811-4e9b-8807-4191695cdd2b |
| Dataset id | b1d597bb-19e1-47a8-bd49-e74dba5a8f7a |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2024 |
| Creado | 4 de septiembre de 2024 |


