2016 AUGUST AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de agosto de 2016 |
| Last File Date | 31 de agosto de 2016 |
| Data Type | Position |
| Id | 8b6b86fb-aa0b-4432-b199-48f3a7693c5c |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:16 (UTC) |


