2014 OCTOBER AREQUIPA SECOND
Filtrar Resultados4 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Arequipa |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 28 de octubre de 2014 |
| Last File Date | 31 de octubre de 2014 |
| Data Type | second |
| Id | a66d4e50-e98f-448b-9a21-c2179a9ae22b |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 10, 2026, 21:28 (UTC) |
| Creado | febrero 10, 2026, 21:28 (UTC) |


