2014 MARCH TUPIZA OX
Filtrar Resultados603 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | IONOSONDE |
| Station Name | Tupiza |
| Instrument Type | Ionosonde |
| First File Date | 5 de marzo de 2014 |
| Last File Date | 7 de marzo de 2014 |
| Data Type | OX |
| Id | eb21daab-ca5b-4c91-ad01-32e58b5fa6ea |
| Project id | 6d5f18bf-4b25-4e58-bfcc-8b011418f417 |
| Última actualización | septiembre 5, 2024, 01:01 (UTC) |
| Creado | septiembre 5, 2024, 00:59 (UTC) |


