2013 MARCH AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados11 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de marzo de 2013 |
| Last File Date | 11 de marzo de 2013 |
| Data Type | Position |
| Id | a0429776-4b19-4e00-8598-9bc112a127ef |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:15 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:15 (UTC) |


