2013 AUGUST AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de agosto de 2013 |
| Last File Date | 31 de agosto de 2013 |
| Data Type | Position |
| Id | c4bbba76-e45d-49bf-bd9b-de0fb9deb7de |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:15 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:15 (UTC) |


