2012 OCTOBER AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados31 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de octubre de 2012 |
| Last File Date | 31 de octubre de 2012 |
| Data Type | Position |
| Id | 2bef28e3-95bf-4747-80a1-25ddc3c99da4 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:15 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:15 (UTC) |


