huan_121009.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/huan/2012/10/minute/huan_121009.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2012 OCTOBER HUANCAYO MINUTE
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 9 de octubre de 2012 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 141862e8-1b8f-4732-8cce-a59ae2528dfa |
| Dataset id | ba527450-6933-4a35-81c1-7117ba6fe6cf |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2024 |
| Creado | 4 de septiembre de 2024 |


