2012 MAY PUERTO MALDONADO OX
Filtrar Resultados8 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | IONOSONDE |
| Station Name | Puerto Maldonado |
| Instrument Type | Ionosonde |
| First File Date | 3 de mayo de 2012 |
| Last File Date | 3 de mayo de 2012 |
| Data Type | OX |
| Id | 4633eeb0-6c4f-4c52-a257-32b8045b4c35 |
| Project id | 6d5f18bf-4b25-4e58-bfcc-8b011418f417 |
| Última actualización | junio 19, 2024, 12:49 (UTC) |
| Creado | junio 19, 2024, 12:49 (UTC) |


