alta_111002.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/LISN/alta/2011/10/minute/alta_111002.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 2 de octubre de 2011 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 77fc5485-dbf0-4e3c-9a2c-2808808eecb1 |
| Dataset id | 19a10c61-2a94-48d5-9df5-aa2a2f38f66d |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 18 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de febrero de 2026 |
| Creado | 18 de febrero de 2026 |


