piur_110509.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2011/05/minute/piur_110509.min.gz
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 9 de mayo de 2011 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | e246ec0b-a4cd-4e74-a7b2-5eaa2287fb18 |
| Dataset id | e4630e72-7f85-45af-b1d2-720813f67aa1 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2024 |
| Creado | 4 de septiembre de 2024 |


