2010 MARCH AYACUCHO POSITION DATA
Filtrar Resultados12 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | Ayacucho |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de marzo de 2010 |
| Last File Date | 16 de marzo de 2010 |
| Data Type | Position |
| Id | f664ba81-3ace-4aab-87aa-68ea2e64dda7 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | septiembre 10, 2024, 20:14 (UTC) |
| Creado | septiembre 10, 2024, 20:14 (UTC) |


