piur_081009.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2008/10/minute/piur_081009.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2008 OCTOBER PIURA MINUTE
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| File Date | 9 de octubre de 2008 | 
| File Type | minute | 
| Formato | TXT | 
| Id | 6314e9bd-89c7-4c4d-9b6f-9e8724471802 | 
| Dataset id | 25e07647-e1ff-40d7-8a2d-95bb5e963639 | 
| On same domain | True | 
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2024 | 
| Creado | 4 de septiembre de 2024 | 


