piur_031013.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2003/10/minute/piur_031013.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2003 OCTOBER PIURA MINUTE
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 13 de octubre de 2003 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | ff16705e-c285-4f32-84f5-85f2bbe09f7f |
| Dataset id | 48b216f9-1035-47b9-a447-592881c33164 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2024 |
| Creado | 4 de septiembre de 2024 |


