piur_031002.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2003/10/minute/piur_031002.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2003 OCTOBER PIURA MINUTE
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 2 de octubre de 2003 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | df7abc80-63a7-4622-ba8b-ee4b12e56978 |
| Dataset id | 48b216f9-1035-47b9-a447-592881c33164 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2024 |
| Creado | 4 de septiembre de 2024 |


