piur_020502.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2002/05/minute/piur_020502.min.gz
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 2 de mayo de 2002 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 63bc9993-9a58-4c3d-9ac9-3a5b5d71a021 |
| Dataset id | 38c1579c-f6eb-49e8-adb4-27c65ec7b845 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


