piur_010902.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/09/minute/piur_010902.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2001 SEPTEMBER PIURA MINUTE
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 2 de septiembre de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 1e22e6fd-469a-41b5-b41c-f7fe03c85ec6 |
| Dataset id | 93581231-eabd-49e1-a117-82cdaf709250 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


