piur_010921.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/09/minute/piur_010921.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2001 SEPTEMBER PIURA MINUTE
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 21 de septiembre de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 708c3c61-52c2-4b70-9663-8b3da0e6de12 |
| Dataset id | bd0b95f6-b611-487e-850e-c5c36a788093 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2024 |
| Creado | 4 de septiembre de 2024 |


