piur_011022.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/10/minute/piur_011022.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2001 OCTOBER PIURA MINUTE
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 22 de octubre de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | c8032c7b-f931-4e96-a568-9ea1a10bd400 |
| Dataset id | 0858fac2-a85f-4706-a3bb-d78616fb9c3f |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


