piur_011019.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/10/minute/piur_011019.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2001 OCTOBER PIURA MINUTE
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 19 de octubre de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | a0d74e88-3cac-44ed-87e9-75a5acad6a0e |
| Dataset id | 0858fac2-a85f-4706-a3bb-d78616fb9c3f |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


