piur_010516.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/05/minute/piur_010516.min.gz
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 16 de mayo de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | efd70c33-d2ce-49d7-b457-c13e63d9f362 |
| Dataset id | 90470f94-2060-4812-b69f-fecbd565604d |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


