piur_010512.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/05/minute/piur_010512.min.gz
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 12 de mayo de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 632557a2-0ee6-4a76-ae36-50c2ec95c9fd |
| Dataset id | 90470f94-2060-4812-b69f-fecbd565604d |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


