piur_010502.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/05/minute/piur_010502.min.gz
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 2 de mayo de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 0bc98525-aa18-40a4-9d3f-a44dd83f1777 |
| Dataset id | 90470f94-2060-4812-b69f-fecbd565604d |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


