piur_010302.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/03/minute/piur_010302.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2001 MARCH PIURA MINUTE
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 2 de marzo de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 36712a4e-ec5a-4c67-a8e2-cb9bdc627856 |
| Dataset id | 3d2e7fa1-293c-42d2-a6e7-f94d24137676 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


