piur_010609.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/06/minute/piur_010609.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2001 JUNE PIURA MINUTE
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 9 de junio de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 8512c8a8-41f5-4f79-8455-4e3bfab6f1ee |
| Dataset id | 7a2d55bd-a4fa-41c0-a030-dde2f34fc04b |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


