piur_010116.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/01/minute/piur_010116.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2001 JANUARY PIURA MINUTE
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 16 de enero de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 53d973f4-479d-45b2-88f7-a96dc309ef7e |
| Dataset id | bf2cc198-cdca-4ccc-a569-1145fb62bad0 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


