piur_010208.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2001/02/minute/piur_010208.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2001 FEBRUARY PIURA MINUTE
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 8 de febrero de 2001 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | 1481b9a6-92da-43d3-b108-9f89a6d38332 |
| Dataset id | affd34c5-a1af-4bbb-b8d4-46e1a2cc5e54 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |


