piur_001027.min.gz
URL: https://lisn.igp.gob.pe/database/base/magnetometer/IGP/piur/2000/10/minute/piur_001027.min.gz
Descripción del conjunto de datos:
Data of Magnetometer - Magnetogram
Fuente: 2000 OCTOBER PIURA MINUTE
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| File Date | 27 de octubre de 2000 |
| File Type | minute |
| Formato | TXT |
| Id | fede5259-deac-4481-9990-5995c3f59a5b |
| Dataset id | 0bf4ecf3-8e4c-4c79-a4d4-b7dde70432e0 |
| On same domain | True |
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de septiembre de 2024 |
| Creado | 4 de septiembre de 2024 |


