2023 SEPTEMBER PUCP SCINTILLATION
Filtrar Resultados13 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | PUCP |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 18 de septiembre de 2023 |
| Last File Date | 30 de septiembre de 2023 |
| Data Type | Scintillation Figure |
| Id | f1df3782-b132-4717-8371-ef37f1f36640 |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | junio 17, 2024, 16:17 (UTC) |
| Creado | junio 17, 2024, 16:17 (UTC) |


