2014 NOVEMBER PIURA SECOND
Filtrar Resultados10 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | MAGNETOMETER |
| Station Name | Piura |
| Instrument Type | Magnetometer |
| First File Date | 20 de noviembre de 2014 |
| Last File Date | 30 de noviembre de 2014 |
| Data Type | second |
| Id | c49860d4-ee13-44eb-bbd6-bd80fdd2c1cd |
| Project id | f92af12c-07d8-4c17-b1e6-78fc4526acdf |
| Última actualización | febrero 19, 2026, 21:17 (UTC) |
| Creado | febrero 19, 2026, 21:17 (UTC) |


