2025 JANUARY 02 JICAMARCA DENSITY PROFILE
Filtrar Resultados1 Resource found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | IONOSONDE |
| Station Name | Jicamarca |
| Instrument Type | Ionosonde |
| First File Date | 2 de enero de 2025 |
| Last File Date | 2 de enero de 2025 |
| Data Type | Density Profile Image |
| Id | b26a77b0-08ca-4242-8929-d5ef8c314922 |
| Project id | 6d5f18bf-4b25-4e58-bfcc-8b011418f417 |
| Mantenedor | Jose Carlos Rodriguez |
| Última actualización | enero 2, 2025, 14:37 (UTC) |
| Creado | enero 2, 2025, 14:37 (UTC) |


