2026 MARCH PUCP SCINTILLATION DATA
Filtrar Resultados3 Resources found
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Project Name | GNSS |
| Station Name | PUCP |
| Instrument Type | Gnss |
| First File Date | 1 de marzo de 2026 |
| Last File Date | 3 de marzo de 2026 |
| Data Type | Scintillation Data |
| Id | ed66dfbb-bc6b-44af-b149-318b2557ca6c |
| Project id | 8ed10e33-fdf8-4b72-b5f0-4b7ead1a2fe2 |
| Última actualización | marzo 3, 2026, 21:43 (UTC) |
| Creado | marzo 3, 2026, 21:43 (UTC) |


